Licitações encerradas
Editais de licitações encerradas, com as respectivas atas e contratos.
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001858/2021-45 | Locação de imóvel comercial que atenda ao Programa de Necessidades para a instalação e funcionamento da Regional Curitiba. | Deserta | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000041/2022-31 | Doação de bens patrimoniais em Cascavel-PR | Edital n.° 001/22-Desfazimento de bens patrimoniais n.° 001/22.pdf | Concluída | |
Adjudicatario (s) | ||||
Associação Católica Renascer de Assistência Psicossocial, CNPJ n.º 38.348.069/0001-83. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001979/2021-97 | Doação de bens patrimoniais em Apucarana-PR. | Edital n.° 002/22-Desfazimento de bens patrimoniais 002/22.pdf | Deserta | |
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000023/2022-59 | Doação de bens patrimoniais em Guarapuava e União da Vitoria-PR | https://Edital n.° 003-22-D-002-Bens-patrimoniais-inserviveis-Guarapuava.pdf | Concluída | |
Adjudicatario (s) | ||||
Associação Recanto da Sobriedade – ARES, CNPJ n.° 05.083.071/0001-19, para os bens localizados em União da Vitória – PR; Instituto de Ação Social João Paulo II, CNPJ n.° 01.009.617/0001-30, para os bens localizados em Guarapuava – PR. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000033/2022-94 | Doação de bens patrimoniais em Londrina-PR | Edital n.° 004/22-Desfazimento de bens patrimoniais 004/22.pdf | Concluída | |
Adjudicatario (s) | ||||
Instituto Londrinense de Educação para Crianças Excepcionais, CNPJ nº 78.294.121/0001-80. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000001/2022-99 | Doação de bens patrimoniais em Maringá-PR | Edital n.° 005/22-Desfazimento de Bens-patrimoniais 005/22.pdf | Concluída | |
Adjudicatario (s) | ||||
Associação Paranaense de Amparo as Pessoas Idosas Wajun-KAI, CNPJ nº 75.833.657/0001-39 e Proteção ao Menor Carente de Sarandi, CNPJ n.º 80.892.474/0001-24. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001976/2021-53 | Doação de bens patrimoniais em Ponta Grossa-PR. | Edital n.° 006/22-Desfazimento de bens patrimoniais n.° 006/22.pdf | Deserta | |
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001802/2021-91 | Fornecimento de uma solução de projeção multimídia com tecnologia 4K. | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
LA Licitações Ltda., com o valor global de R$ 30.600,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001475/2021-77 | Prestação de serviços de manutenção em equipamentos e centrais de ar condicionado | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
JR Champion Ltda., com o valor de R$ 6.000,00 (Item 1) e R$ 7.800,00 (Item 18); BSH Refrigeração Eireli – EPP, com os seguintes valores: – R$ 2.475,00 (Item 2); – R$ 3.366,00 (Item 3); – R$ 3.860,88 (Item 4); – R$ 7.425,00 (Item 5); – R$ 4.058,88 (Item 6); – R$ 4.058,88 (Item 7); – R$ 2.673,00 (Item 8); – R$ 4.058,88 (Item 10); – R$ 4.058,88 (Item 11); – R$ 4.725,00 (Item 12); – R$ 2.673,00 (Item 13); – R$ 4.058,88 (Item 14); – R$ 4.058,88 (Item 15); – R$ 13.860,00 (Item 16); – R$ 4.058,88 (Item 17); – R$ 2.574,00 (Item 19); – R$ 2.673,00 (Item 20); – R$ 2.475,00 (Item 21); – R$ 9.404,64 (Item 22); – R$ 8.118,00 (Item 23); – R$ 3.860,88 (Item 24); – R$ 2.376,00 (Item 25); – R$ 2.970,00 (Item 26); – R$ 3.860,88 (Item 27); – R$ 2.970,00 (Item 28). DJT Comércio e Manutenção de Refrigeração Ltda., com o valor de R$ 39.600,00 (Item 9).
| ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001974/2021-64 | Doação de bens patrimoniais em Pato Branco e Francisco Beltrão – PR | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pato Branco, CNPJ nº 77.130.953/0001-07. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001602/2021-38 | Doação de bens patrimoniais em Curitiba – PR | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Pequeno Cotolengo do Paraná Dom Orione, CNPJ n.° 76.610.690/0001-62. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000499/2021-17 | Prestação de serviços de criação e elaboração de cursos na modalidade de ensino a distância. | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
L. Fernando Mazza Cursos e Treinamento – ME, com o valor global de R$ 30.000,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000938/2021-83 | Fornecimento de microcomputadores do tipo de mesa (desktops) e portátil (notebook). | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Positivo Tecnologia S/A, com o valor total de R$ 569.499,60 (Item 1) e R$ 474.300,00 (Item 2). | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001976/2021-53 | Doação de bens patrimoniais em Ponta Grossa-PR | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Sociedade Espírita Francisco de Assis do Amparo aos Necessitados, CNPJ n.° 80.241.144/0001-79 e Asilo São Vicente de Paulo, CNPJ n.° 80.233.737/0001-93. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001979/2021-97 | Doação de bens patrimoniais em Apucarana-PR | Edital n.° 014/22-Desfazimento de Bens-patrimoniais-n.° 010/2022.pdf | Concluída | |
Adjudicatario (s) | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Apucarana, CNPJ n.° 75.295.188/0001-41. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000367/2021-87 | Prestação de serviços de assistência psicossocial especializada. | Frustrada | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000199/2022-19 | Venda de 10 (dez) automóveis. | Concluída. | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Lote 01: Marco Antônio Bispo dos Santos, com o valor de R$ 24.000,00; Lote 02: Marcelo Henrique Winkeler, com o valor de R$ 23.000,00; Lote 03: Ailson Marcondes, com o valor de R$ 23.800,00; Lote 04: Favarim Comércio de Veículos Ltda., com o valor de R$ 23.400,00; Lote 05: Sidnei Donizete Ferreira, com o valor de R$ 23.800,00; Lote 06: Favarim Comércio de Veículos Ltda., com o valor de R$ 23.400,00; Lote 07: James Melo Costa, com o valor de R$ 25.400,00; Lote 08: Gesilaine Paes da Rosa, com o valor de R$ 25.000,00; Lote 09: Favarim Comércio de Veículos Ltda., com o valor de R$ 25.000,00; Lote 10: Favarim Comércio de Veículos Ltda., com o valor de R$ 24.800,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000931/2022-42 | Doação de bens patrimoniais em Curitiba – PR | Edital n.° 019/22-Desfazimento de bens patrimoniais n.° 011/22 | Concluída | |
Adjudicatario (s) | ||||
PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ – DOM ORIONE, CNPJ n.º 76.610.690/001-62 | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000666/2022-01 | Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia – SCM contemplando o tráfego de dados, voz e vídeo, provido com tecnologia do tipo VPN IP/MPLS (Virtual Private Network – Multiprotocol Label Switching) | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Ligga Telecomunicações S.A., com o valor global de R$ 834.995,52 | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001858/2021-45 | Locação de imóvel comercial que atenda ao Programa de Necessidades para a instalação e funcionamento da Regional Curitiba. | Deserta. | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | |||
---|---|---|---|---|
017.001109/2021-18 | Prestação de serviços de sonorização, gravação e filmagem, incluso o fornecimento de equipamentos de som, imagem, informática e similares, em regime de locação, visando à realização de eventos na cidade de Foz do Iguaçu – PR, no período de 10 a 12 de novembro de 2021. | |||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.004958/2020-42 | Prestação de serviços de manutenção em equipamentos e centrais de ar condicionado.
| CONCLUÍDA | ||
Adjudicatario (s) | ||||
ITEM 01: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 6.698,88; ITEM 02: JR CHAMPION LTDA, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 1.830,00; ITEM 03: INOVA AR CONDICIONADO – EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 3.099,84; ITEM 04: JR CHAMPION LTDA, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 2.190,00; ITEM 05: JR CHAMPION LTDA, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 5.269,80; ITEM 06: INOVA AR CONDICIONADO – EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 3.099,96; ITEM 07: JR CHAMPION LTDA, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 2.299,92; ITEM 08: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 2.349,96; ITEM 09: PROJECLIM MANUTENÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA., COM O VALOR GLOBAL DE R$ 8.809,92; ITEM 10: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 2.349,84; ITEM 11: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 2.349,84; ITEM 12: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 3.600,00; ITEM 13: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 2.299,92; ITEM 14: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 2.700,00; ITEM 15: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 2.550,00; ITEM 16: JR CHAMPION LTDA, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 8.299,80; ITEM 17: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 3.420,00; ITEM 18: JR CHAMPION LTDA, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 12.000,00; ITEM 19: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 1.800,00; ITEM 20: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 1.999,92; ITEM 21: JR CHAMPION LTDA, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 1.800,00; ITEM 22: JR CHAMPION LTDA, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 10.999,80; ITEM 23: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 3.199,68; ITEM 24: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 2.700,00; ITEM 25: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 2.160,00; ITEM 26: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 1.149,84; ITEM 27: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 1.599,84; ITEM 28: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 1.650,00; ITEM 29: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 2.299,92. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.004871/2020-75 | Prestação de serviços de organização e execução de eventos a se realizarem na cidade de Curitiba – PR, inclusos o fornecimento de infraestrutura, alimentação, internet e demais insumos correlatos. | Frustrado | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.004846/2020-91 | Prestação de serviços de transporte terrestre de objetos diversos. | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Totallog Transportes Ltda., com o valor global de R$ 148.356,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.004914/2020-12 | Fornecimento de papel sulfite branco. | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
BP Papéis Eireli, com o valor global de R$ 39.870,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.004845/2020-47 | Fornecimento de impressos diversos. | Concluída. | ||
Adjudicatario (s) | ||||
ITEM 01: Superexpedientes e Artes Ltda., com o valor total de R$ 300,00. ITEM 02: Superexpedientes e Artes Ltda., com o valor total de R$ 88,00. ITEM 03: Superexpedientes e Artes Ltda., com o valor total de R$ 152,00. ITEM 04: Gráfica e Editora Vieira Eireli – ME, com o valor total de R$ 4.000,00. ITEM 05: Gráfica e Editora Vieira Eireli – ME, com o valor total de R$ 4.200,00. ITEM 06: Gráfica e Editora Vieira Eireli – ME, com o valor total de R$ 420,00. ITEM 07: Gráfica e Editora Vieira Eireli – ME, com o valor total de R$ 1.050,00. ITEM 08: Gráfica e Editora Vieira Eireli – ME, com o valor total de R$ 900,00. ITEM 09: Print Graf Gráfica e Editora Eirelli EPP, com o valor total de 750,00. ITEM 10: Superexpedientes e Artes Ltda., com o valor total de R$ 1.500,00. ITEM 11: Superexpedientes e Artes Ltda., com o valor total de R$ 940,00. ITEM 12: Roger André Braun – ME, com o valor total de R$ 40,00. ITEM 13: Polimpressos Serviços Gráficos Ltda., com o valor total de R$ 880,00. ITEM 14: Gráfica e Editora Vieira Eireli – ME, com o valor total de R$ 380,00. ITEM 15: Cancelado na aceitação. ITEM 16: Gráfica e Editora Vieira Eireli – ME, com o valor total de R$ 750,00. ITEM 17: Superexpedientes e Artes Ltda., com o valor total de R$ 310,00. ITEM 18: Superexpedientes e Artes Ltda., com o valor total de R$ 500,00. ITEM 19: Polimpressos Serviços Gráficos Ltda., com o valor total de R$ 260,00. ITEM 20: Superexpedientes e Artes Ltda., com o valor total de R$ 350,00. ITEM 21: Superexpedientes e Artes Ltda., com o valor total de R$ 8.400,00. ITEM 22: Roger André Braun – ME, com o valor total de R$ 10.800,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Contrato – Superexpedientes e Artes Ltda. Contrato – Gráfica e Editora Vieira Eireli – ME Contrato – Print Graf Gráfica e Editora Eirelli EPP |
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.004991/2020-72 | Prestação de serviços de desenvolvimento de revista digital e portal de notícias | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Paolo Malorgio Studio Ltda., com valor global de R$ 65.000,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.007978/2019-31 | Prestação de serviços de licenciamento de uso de programa de computador para uma solução de gestão contábil, financeira, orçamentária e de centro de custos, voltada para personalidade jurídica de direito público, especificamente como autarquia federal – conselho profissional, com implantação, treinamento e suporte técnico | Concluída. | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Implanta Informática Ltda., com o valor global de R$ 155.910,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
Prestação de serviços de engenharia para a reforma de edificação localizada em Maringá-PR | Alterado por intermédio do Edital n.º 011/2021 | |||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000204/2021-02 | Prestação de serviços de engenharia para a reforma de edificação localizada em Apucarana-PR. | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Vitti Engenharia Ltda., com o valor global de R$ 177.687,42. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.002114/2020-67 | Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar, laboratorial e auxiliar de diagnóstico e tratamento, por meio de operadora de plano ou seguro de saúde. | Concluída. | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Unimed do Estado do Paraná – Federação Estadual das Cooperativas Médicas, com o valor global de R$ 18.183.297,24. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000109/2021-09 | Prestação de serviços de engenharia para a reforma de edificação localizada em Maringá-PR. | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
J2SC Engenharia de Produção Civil Eireli – EPP, com o valor global de R$ 563.398,42. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000206/2021-93 | Desfazimento de bens patrimoniais n.° 001/2021 – Doação de bens patrimoniais. | Edital n.º 012/2021 – Desfazimento de Bens Patrimoniais n.º 001/2021 | Concluída. | |
Adjudicatario (s) | ||||
PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ – DON ORIONE (CNPJ nº 76.610.690/0001-62) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000230/2021-22 | Fornecimento de suprimento para a impressão e laminação de cartões em impressora da marca Datacard modelo SR300/LM300, composto de ribbons (fita de transferência térmica – TTR (Thermal Transfer Ribbon)). | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Rafael Notorio de Souza Gomes, com o valor global de R$ 107.099,22. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
Fornecimento de cartões com circuito integrado (chip), tipo smart cards, contendo pré-impressão | Alterado por intermédio do Edital n.º 016/2021 | |||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.004760/2020-69 | Prestação de serviços de gestão de programa de estágio, por intermédio de agente de integração. | Alterado por intermédio do Edital de Licitação n.° 019/2021 | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
Fornecimento de cartões com circuito integrado (chip), tipo smart cards, contendo pré-impressão | Alterado por intermédio do Edital de Licitação n.º 017/2021 | |||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000272/2021-63 | Fornecimento de cartões com circuito integrado (chip), tipo smart cards, contendo pré-impressão.
| Concluída. | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Giesecke+Devrient Mobile Security Brasil Indústria e Comércio de Smart Cards S/A, com o valor global de R$ 234.000,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
Fornecimento de automóveis | Frustrado | |||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.004760/2020-69 | Prestação de serviços de gestão de programa de estágio, por intermédio de agente de integração. | Deserto | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.003929/2020-63 | Fornecimento de uma solução de som e imagem. | Frustrado | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000301/2021-97 | Prestação de serviços de publicidade. | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Trade Comunicação e Marketing Eireli, com o valor global estimado de R$ 2.000.000,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000933/2021-51 | Doação de Bens Patrimoniais | Edital n.° 022/21-Desfazimento de Bens patrimoniais n.° 002/21 | Concluído | |
Adjudicatario (s) | ||||
Pequeno Cotolengo do Paraná | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000973/2021-01 | Inscrição de profissionais formados em comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, para integrarem a Subcomissão Técnica que será responsável pela análise e julgamento das propostas técnicas da Concorrência n.° 001/2021. | Frustrado, porém com aproveitamento das inscrições junto ao Edital n.° 027/2021 – Chamamento Público n.° 002/2021. | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.004760/2020-69 | Prestação de serviços de gestão de programa de estágio, por intermédio de agente de integração. | Concluída. | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, com o valor global de R$ 1.397.306,69. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000528/2021-32 | Fornecimento e instalação de cortinas do tipo rolô em imóvel localizado no Município de Curitiba-PR. | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Celso Bertoluci Ltda. – ME, com o valor global de R$ 37.499,31. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000477/2021-49 | Fornecimento de cadeiras. | Concluída. | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Serra Mobile Indústria e Comércio Ltda., com o valor global de R$ 267.087,04 (Item 1) e R$ 91.348,80 (Item 2). Item 3: Cancelado na aceitação. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000973/2021-01 | Inscrição de profissionais formados em comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, para integrarem a Subcomissão Técnica que será responsável pela análise e julgamento das propostas técnicas da Concorrência 001/2021. | Concluído | ||
Adjudicatario (s) | ||||
PROFISSIONAIS a) VINCULADOS AO CREA-PR:
b) SEM VINCULO COM O CREA-PR:
| ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
Prestação de serviços de execução de projeto de climatização em imóvel localizado em Curitiba – PR. |
Anexo B – Orçamento, Cronograma e BDI | Alterado por intermédio do Edital de Licitação n.º 032/2021 | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.009951/2019-83 | Prestação de serviços de elaboração de relatório de inspeção predial e de projetos básico e executivo para a reforma de imóveis no Paraná. | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Allan Bellafronte Betoni Ltda., com os seguintes valores: – Lote 01 – R$ 54.880,00; – Lote 02 – R$ 52.000,00; – Lote 03 – R$ 36.630,00; – Lote 04 – R$ 45.540,00; – Lote 05 – R$ 51.480,00; – Lote 06 – R$ 36.400,00; – Lote 07 – R$ 25.830,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.004862/2020-84 | Fornecimento de automóveis. | Frustrada | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001143/2021-92 | Doação de bens patrimoniais. | Edital n.° 031/21-Desfazimento de Bens patrimoniais n.° 003/21 | Concluída | |
Adjudicatario (s) | ||||
PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ – DON ORIONE | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
Prestação de serviços de execução de projeto de climatização em imóvel localizado em Curitiba – PR | Alterado por intermédio do Edital de Licitação n.º 033/2021 | |||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000967/2021-45 | Prestação de serviços de execução de projeto de climatização em imóvel localizado em Curitiba – PR. | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Ar Certo Climatização Eireli, com o valor global de R$ 294.170,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.004862/2020-84 | Fornecimento de automóveis. | Concluída. | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Florença Veículos S/A, com o valor global de R$ 612.000,00 (Item 1). Item 2 – Cancelado por inexistência de proposta. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.003929/2020-63 | Fornecimento de uma solução de som e imagem. | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Carvalho Miranda Empreendimentos Eireli, com o valor global de R$ 35.000,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001257/2021-32 | Prestação de serviços de seguros para imóveis e veículos diversos. | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Gente Seguradora S/A, com o valor global de R$ 25.676,00 (Item 1) e R$ 18.893,42 (Item 2). | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
Prestação de serviços de instalação, configuração, manutenção, administração, cópia de segurança e sua recuperação, consultoria e gestão de bancos de dados Oracle e sistema operacional Linux | Alterado por intermédio do Edital n.º 039/2021 | |||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000477/2021-49 | Fornecimento de cadeiras. | Edital n.° 038/21-Pregão Eletrônico n.° 022/21 – Fornec. Cadeiras.pdf | Frustrada | |
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001396/2021-66 | Prestação de serviços de instalação, configuração, manutenção, administração, cópia de segurança e sua recuperação, consultoria e gestão de bancos de dados Oracle e sistema operacional Linux. | Edital n.° 039/21 – Pregão Eletrônico n.° 021/2021 – Administracao banco dados Oracle.pdf | Concluída | |
Adjudicatario (s) | ||||
DBTIME – ME, com o valor global de R$ 136.949,76. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.004862/2020-84 | Fornecimento de automóvel. | Edital n.° 040/21-Pregão Eletrônico n.° 022/21 – Veiculos.pdf | Deserta | |
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000268/2021-03 | Fornecimento de lanches, incluindo a prestação de serviços de entrega na cidade de Curitiba – PR, ou ainda na sua Região Metropolitana. | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Prato Nobre Refeições Coletivas – Eireli, com valor global de R$ 315.042,65. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000367/2021-87 | Prestação de serviços de assistência psicossocial especializada | Deserta | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001052/2021-57 | Prestação de serviços de gestão dos benefícios de alimentação instituídos pelo Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT. | Alterado por intermédio do Edital de Licitação n.º 016/2022. | ||
Adjudicatario (s) | ||||
