Licitações encerradas
Editais de licitações encerradas, com as respectivas atas e contratos.
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.004958/2020-42 | Prestação de serviços de manutenção em equipamentos e centrais de ar condicionado.
| CONCLUÍDA | ||
Adjudicatário (s) | ||||
ITEM 01: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 6.698,88; ITEM 02: JR CHAMPION LTDA, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 1.830,00; ITEM 03: INOVA AR CONDICIONADO – EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 3.099,84; ITEM 04: JR CHAMPION LTDA, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 2.190,00; ITEM 05: JR CHAMPION LTDA, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 5.269,80; ITEM 06: INOVA AR CONDICIONADO – EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 3.099,96; ITEM 07: JR CHAMPION LTDA, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 2.299,92; ITEM 08: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 2.349,96; ITEM 09: PROJECLIM MANUTENÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA., COM O VALOR GLOBAL DE R$ 8.809,92; ITEM 10: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 2.349,84; ITEM 11: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 2.349,84; ITEM 12: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 3.600,00; ITEM 13: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 2.299,92; ITEM 14: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 2.700,00; ITEM 15: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 2.550,00; ITEM 16: JR CHAMPION LTDA, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 8.299,80; ITEM 17: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 3.420,00; ITEM 18: JR CHAMPION LTDA, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 12.000,00; ITEM 19: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 1.800,00; ITEM 20: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 1.999,92; ITEM 21: JR CHAMPION LTDA, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 1.800,00; ITEM 22: JR CHAMPION LTDA, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 10.999,80; ITEM 23: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 3.199,68; ITEM 24: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 2.700,00; ITEM 25: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 2.160,00; ITEM 26: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 1.149,84; ITEM 27: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 1.599,84; ITEM 28: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 1.650,00; ITEM 29: A. STEFANO EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 2.299,92. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.004871/2020-75 | Prestação de serviços de organização e execução de eventos a se realizarem na cidade de Curitiba – PR, inclusos o fornecimento de infraestrutura, alimentação, internet e demais insumos correlatos. | Frustrado | ||
Adjudicatário (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.004846/2020-91 | Prestação de serviços de transporte terrestre de objetos diversos. | Concluída | ||
Adjudicatário (s) | ||||
Totallog Transportes Ltda., com o valor global de R$ 148.356,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.004914/2020-12 | Fornecimento de papel sulfite branco. | Concluída | ||
Adjudicatário (s) | ||||
BP Papéis Eireli, com o valor global de R$ 39.870,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.004845/2020-47 | Fornecimento de impressos diversos. | Concluída. | ||
Adjudicatário (s) | ||||
ITEM 01: Superexpedientes e Artes Ltda., com o valor total de R$ 300,00. ITEM 02: Superexpedientes e Artes Ltda., com o valor total de R$ 88,00. ITEM 03: Superexpedientes e Artes Ltda., com o valor total de R$ 152,00. ITEM 04: Gráfica e Editora Vieira Eireli – ME, com o valor total de R$ 4.000,00. ITEM 05: Gráfica e Editora Vieira Eireli – ME, com o valor total de R$ 4.200,00. ITEM 06: Gráfica e Editora Vieira Eireli – ME, com o valor total de R$ 420,00. ITEM 07: Gráfica e Editora Vieira Eireli – ME, com o valor total de R$ 1.050,00. ITEM 08: Gráfica e Editora Vieira Eireli – ME, com o valor total de R$ 900,00. ITEM 09: Print Graf Gráfica e Editora Eirelli EPP, com o valor total de 750,00. ITEM 10: Superexpedientes e Artes Ltda., com o valor total de R$ 1.500,00. ITEM 11: Superexpedientes e Artes Ltda., com o valor total de R$ 940,00. ITEM 12: Roger André Braun – ME, com o valor total de R$ 40,00. ITEM 13: Polimpressos Serviços Gráficos Ltda., com o valor total de R$ 880,00. ITEM 14: Gráfica e Editora Vieira Eireli – ME, com o valor total de R$ 380,00. ITEM 15: Cancelado na aceitação. ITEM 16: Gráfica e Editora Vieira Eireli – ME, com o valor total de R$ 750,00. ITEM 17: Superexpedientes e Artes Ltda., com o valor total de R$ 310,00. ITEM 18: Superexpedientes e Artes Ltda., com o valor total de R$ 500,00. ITEM 19: Polimpressos Serviços Gráficos Ltda., com o valor total de R$ 260,00. ITEM 20: Superexpedientes e Artes Ltda., com o valor total de R$ 350,00. ITEM 21: Superexpedientes e Artes Ltda., com o valor total de R$ 8.400,00. ITEM 22: Roger André Braun – ME, com o valor total de R$ 10.800,00.
| ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.004991/2020-72 | Prestação de serviços de desenvolvimento de revista digital e portal de notícias | Edital n.° 006-21-Pregão Eletrônico n.° 006-21 -Revista-e-portal-noticias.pdf | Concluída | |
Adjudicatário (s) | ||||
Paolo Malorgio Studio Ltda., com valor global de R$ 65.000,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.007978/2019-31 | Prestação de serviços de licenciamento de uso de programa de computador para uma solução de gestão contábil, financeira, orçamentária e de centro de custos, voltada para personalidade jurídica de direito público, especificamente como autarquia federal – conselho profissional, com implantação, treinamento e suporte técnico: | Concluída. | ||
Adjudicatário (s) | ||||
Implanta Informática Ltda., com o valor global de R$ 155.910,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
Prestação de serviços de engenharia para a reforma de edificação localizada em Maringá-PR | Alterado por intermédio do Edital n.º 011/2021 | |||
Adjudicatário (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.002114/2020-67 | Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar, laboratorial e auxiliar de diagnóstico e tratamento, por meio de operadora de plano ou seguro de saúde. | Concluída. | ||
Adjudicatário (s) | ||||
Unimed do Estado do Paraná – Federação Estadual das Cooperativas Médicas, com o valor global de R$ 18.183.297,24. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
“Aviso de Procura de Imóvel – Locação de imóvel comercial que atenda ao Programa de Necessidades para a instalação e funcionamento da Regional Curitiba.” | DESERTA | |||
Adjudicatário (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.010612/2019-40 | Prestação de serviços de engenharia e de execução de obras para a reforma e ampliação de edificação localizada no município de Apucarana-PR. | CONCLUÍDA | ||
Adjudicatário (s) | ||||
LUIZ ANTONIO DE MORAES E CIA LTDA., com o valor total de R$ 191.222,62. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.010884/2019-40 | Prestação de serviços de manutenção em equipamentos e centrais de ar condicionado. | CONCLUÍDA | ||
Adjudicatário (s) | ||||
ITEM 01: PROJECLIM MANUTENCAO E CLIMATIZACAO LTDA., COM O VALOR GLOBAL DE R$ 8.640,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
Prestação de serviços de engenharia e de execução de obras para a reforma e ampliação de edificação localizada no município de Cascavel-PR. | Alterado por intermédio do Edital n.º 012/2020 | |||
Adjudicatário (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
Prestação de serviços de engenharia para a reforma de edificação localizada em Curitiba-PR | Alterado por intermédio do Edital n.º 008/2020 | |||
Adjudicatário (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.013741/2019-90 | Prestação de serviços de elaboração e execução do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). | Edital 05/2020 – Pregão Eletrônico 02/2020 | CONCLUÍDA | |
Adjudicatário (s) | ||||
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 36.440,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.003575/2020-57 | Prestação de serviços de renovação do licenciamento de uso de programas de computador do tipo Software Assurance – SA, para programas do fabricante Microsoft | Alterado por intermédio do Edital n.º 011/20 | ||
Adjudicatário (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.002955/2020-74 | Fornecimento de lanches, incluindo a prestação de serviços de entrega na cidade de Curitiba – PR ou na sua Região Metropolitana. | Edital 07/2020 – Pregão Eletrônico 04/2020 | CONCLUÍDA | |
Adjudicatário (s) | ||||
PRATO NOBRE REFEIÇÕES COLETIVA EIRELI, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 200.081,20. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
Prestação de serviços de engenharia para a reforma de edificação localizada em Curitiba-PR | Alterado por intermédio do Edital n.º 021/2020 | |||
Adjudicatário (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
Prestação de serviços técnicos para a fiscalização de obra de reforma e ampliação, com obtenção de certificação Procel ENCE classe A, de imóvel localizado na cidade de Cascavel-PR. | Alterado por intermédio do Edital n.º 013/2020 | |||
Adjudicatário (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar, laboratorial e auxiliar de diagnóstico e tratamento, por meio de operadora de plano ou seguro de saúde. | FRUSTRADO | |||
Adjudicatário (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.003575/2020-57 | Prestação de serviços de renovação do licenciamento de uso de programas de computador do tipo Software Assurance – SA, para programas do fabricante Microsoft. | CONCLUÍDA | ||
Adjudicatário (s) | ||||
SOLO NETWORK BRASIL S.A., COM VALOR GLOBAL DE R$ 363.512,00 | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
Prestação de serviços técnicos para a fiscalização de obra de reforma e ampliação, com obtenção de certificação Procel ENCE classe A, de imóvel localizado na cidade de Cascavel-PR | FRUSTRADO | |||
Adjudicatário (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001182/2020-17 | Prestação de serviços de engenharia e de execução de obras para a reforma e ampliação de edificação localizada no município de Cascavel-PR. | Edital n.º 003/2020 – Concorrência n.º 001/2020
| CONCLUÍDA | |
Adjudicatário (s) | ||||
HEXAGONO ENGENHARIA CIVIL LTDA., COM O VALOR GLOBAL DE R$ 4.154.966,51. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.003340/2020-65 | Prestação de serviços de licenciamento de uso de programas de computador contendo uma solução de Business Intelligence (BI). | https://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/uploads/2020/08/Nº-014-20-P-Eletrônico-010-BI.pdf | Alterado por intermédio do Edital n.° 018/2020. | |
Adjudicatário (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.003136/2020-44 | Venda de 08 (oito) automóveis. | Concluída | ||
Adjudicatário (s) | ||||
Lote 01: Wanderley Aparecido Martins, com o valor de R$ 23.400,00; Lote 02: Cleusa da Silva Maximo, com o valor de R$ 23.800,00; Lote 03: Saulo Mello Cintra, com o valor de R$ 23.600,00; Lote 04: Valdenil Marins da Rosa, com o valor de R$ 23.800,00; Lote 05: Sidnei Donizete Ferreira, com o valor de R$ 24.800,00; Lote 06: Sidnei Donizete Ferreira, com o valor de R$ 24.000,00; Lote 07: Wanderley Aparecido Martins , com o valor de R$ 26.400,00; Lote 08: José Olivir Nabosne, com o valor de R$ 41.200. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.008221/2019-65 | Prestação de serviços de licenciamento de uso de programa de computador para uma solução de gestão em recursos humanos, na modalidade de serviço (SaaS – Software as Service), com implantação, treinamento e suporte técnico. | https://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/uploads/2020/09/No-016-20-P-Eletronico-011-Sistema-RH.pdf | CONCLUÍDA | |
Adjudicatário (s) | ||||
ZAHI SOLUTION E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA., COM O VALOR GLOBAL DE R$ 580.000,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.009951/2019-83 | Prestação de serviços de elaboração de relatórios de inspeção predial e projetos básicos e executivos para reforma de imóveis no Paraná. | Revogada | ||
Adjudicatário (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.003340/2020-65 | Prestação de serviços de licenciamento de uso de programas de computador contendo uma solução de Business Intelligence (BI). | https://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/uploads/2020/09/No-018-20-P-Eletronico-010-BI.pdf | CONCLUÍDA | |
Adjudicatário (s) | ||||
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA., COM O VALOR GLOBAL DE R$ 335.000,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.004477/2020-37 | Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e decorrente Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), com fornecimento de equipamentos, acessórios, simcards e demais facilidades inerentes a uma solução de telecomunicação móvel. | CONCLUÍDA | ||
Adjudicatário (s) | ||||
CLARO S.A., COM O VALOR GLOBAL DE R$ 1.395.414,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.004439/2020-84 | Doação de bens patrimoniais. | https://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/uploads/2020/10/N__020_20__Doacao_01___Cascavel_.pdf | CONCLUÍDA | |
Adjudicatário (s) | ||||
PROVOPAR – PROGRAMA DO VOLUNTARIADO PARANAENSE NÚCLEO DE CASCAVEL PARANÁ (CNPJ n.º 78.681.293/001-07). | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000151/2018-16 | Prestação de serviços de engenharia para a reforma de edificação localizada em Curitiba-PR. | CONCLUÍDA | ||
Adjudicatário (s) | ||||
Construtora Guetter Ltda., com o valor global de R$ 1.089.030,85. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.004241/2020-09 | Fornecimento de microcomputadores do tipo portátil (notebook). | https://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/uploads/2020/10/No-022-20-P-Eletronico-014-notebooks-1.pdf | CONCLUÍDA | |
Adjudicatário (s) | ||||
HARD SOLUTION INFORMÁTICA, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 690.995,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.004494/2020-74 | Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC. | CONCLUÍDA | ||
Adjudicatário (s) | ||||
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COM OS SEGUINTES VALORES: ITEM 01 – R$ 805.290,68; ITEM 02 – R$ 61.556,04; ITEM 03 – R$ 13.963,32. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.004505/2020-16 | Prestação de serviços de seguros para imóveis e veículos diversos. | https://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/uploads/2020/10/No-024-20-P-Eletronico-016-Seguros.pdf | CONCLUÍDA | |
Adjudicatário (s) | ||||
GENTE SEGURADORA S.A., COM OS SEGUINTES VALORES: ITEM 1 – R$ 24.900,00; ITEM 2 – R$ 28.900,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.003240/2020-39 | Prestação de serviços técnicos de engenharia para fiscalização de obra de reforma e ampliação, com obtenção de certificação Procel ENCE classe A, de imóvel localizado na cidade de Cascavel-PR. | CONCLUÍDA | ||
Adjudicatário (s) | ||||
Braulio Vinicius Cardoso de Souza Eireli –ME, com o valor global de R$ 288.000,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.004735/2020-85 | Prestação de serviços de renovação do licenciamento de uso de programas de computador do tipo Software Assurance – SA, para programas do fabricante Microsoft, via modalidade MPSA – Microsoft Products and Services Agrement | CONCLUÍDA | ||
Adjudicatário (s) | ||||
SOLO NETWORK BRASIL S.A., COM OS SEGUINTES VALORES: ITEM 1 – R$ 60.000,00; ITEM 2 – R$ 27.000,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.007978/2019-31 | Prestação de serviços de licenciamento de uso de programa de computador para uma solução de gestão contábil, orçamentária, patrimonial e de centro de custos, voltada para personalidade jurídica de direito público, especificamente como autarquia federal – conselho profissional, com implantação, treinamento e suporte técnico. | Frustrado | ||
Adjudicatário (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.004745/2020-11 | Prestação de serviços de sonorização, gravação e filmagem, contendo incluso o fornecimento de equipamentos de som, imagem, informática e correlatos, em regime de locação, para eventos e reuniões na cidade de Curitiba-PR e sua Região Metropolitana. | https://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/uploads/2020/11/No-028-20-P-Eletronico-020-Sonorizacao.pdf | CONCLUÍDA | |
Adjudicatário (s) | ||||
Eduardo Raphael Sebastião ME, com o valor global de R$ 288.500,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.004863/2020-29 | Fornecimento de cadeiras. | https://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/uploads/2020/11/No-029-20-P-Eletronico-021-Cadeiras.pdf | CONCLUÍDA | |
Adjudicatário (s) | ||||
Belchair Comércio de Móveis Eireli, com o valor global de R$ 81.995,00 (Item 1); Itens 2 e 3 Frustrados. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.004459/2020-55 | Fornecimento e instalação de persianas e cortinas do tipo rolô em imóvel localizado no município de Ponta Grossa – PR. | CONCLUÍDA | ||
Adjudicatário (s) | ||||
LCF Indústria e Comércio de Persianas Ltda., com o valor global de R$ 18.000,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.004849/2020-25 | Prestação de serviços de captação de vídeo e áudio, com transmissão em tempo real via internet (streaming). | CONCLUÍDA | ||
Adjudicatário (s) | ||||
Deck Comunicação Ltda., com o valor global de R$ 26.370,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.003929/2020-63 | Fornecimento de uma solução de som e imagem. | FRUSTRADO | ||
Adjudicatário (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.004862/2020-84 | Fornecimento de automóveis. | https://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/uploads/2020/12/No-033-20-P-Eletronico-025-Veiculos.pdf | FRUSTRADO | |
Adjudicatário (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.004897/2020-13 | Prestação de serviços de renovação do licenciamento de uso de programas de computador do tipo antivírus e antispam do fabricante Trend Micro, e serviços de suporte. | https://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/uploads/2020/12/No-034-20-P-Eletronico-026-Antivirus.pdf | CONCLUÍDA | |
Adjudicatário (s) | ||||
PBI Informática Ltda., com o valor global de R$ R$ 179.799,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
Prestação de serviços de transporte terrestre de objetos diversos | Frustrado | |||
Adjudicatário (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.004480/2020-51 | Fornecimento e instalação de películas de controle solar, em áreas envidraçadas de um imóvel localizado em Ponta Grossa – PR. | Concluída | ||
Adjudicatário (s) | ||||
Películas Quantum Ltda. – ME., com valor global de R$ 18.046,65. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.004981/2020-37 | Prestação de serviços de extensão de garantia para sistema de telefonia Avaya IP Office e ainda do Gateway Avaya, contendo inclusos os serviços de atualização, manutenção e suporte técnico. | CONCLUÍDA. | ||
Adjudicatário (s) | ||||
TM SUL LTDA. – ME, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 83.900,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000395/2018-07 | Prestação de serviços de engenharia e de execução de obras para a reforma de edificação localizada no município de Maringá – PR. | CONCLUÍDA | ||
Adjudicatário (s) | ||||
CONSTRUTORA PARATI LTDA., com o valor total de R$ 342.320,91. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000397/2018-98 | Prestação de serviços técnico-profissionais especializados de arquitetura e engenharia para assessoramento técnico à fiscalização para análise e avaliação, visando recebimento de projeto básico e executivo em plataforma BIM. | CONCLUÍDA | ||
Adjudicatário (s) | ||||
OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA., com o valor global de R$ 172.800,00 | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000104/2018-72 | Prestação de serviços de manutenção em equipamentos e centrais de ar condicionado. | CONCLUÍDA | ||
Adjudicatário (s) | ||||
ITEM 01: PROJECLIM MANUTENCAO E CLIMATIZACAO LTDA, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 6.729,12. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000140/2018-36 | Doação de bens patrimoniais. | CONCLUÍDA | ||
Adjudicatário (s) | ||||
PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ – DON ORIONE (CNPJ nº 76.610.690/001-62) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000094/2019-56 | Prestação de serviços de assessoramento técnico especializado para a obtenção do selo de eficiência energética Procel nas fases de projeto e edificação construída, visando à construção do edifício Sede do Crea-PR na cidade de Curitiba-PR. | CONCLUÍDA | ||
Adjudicatário (s) | ||||
CREATO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA., com o valor total de R$ 99.000,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000287/2019-15 | Prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada em imóveis localizados em Curitiba – PR | CONCLUÍDA | ||
Adjudicatário (s) | ||||
MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA., com o valor total de R$ 414.993,84. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000796/2019-30 | Prestação de serviços de suporte e manutenção de central telefônica da marca Mitel, modelo MXOne, seus equipamentos e sistemas periféricos instalados na cidade de Curitiba – PR. | CONCLUÍDA | ||
Adjudicatário (s) | ||||
CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA., com o valor total de R$ 53.748,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000619/2019-53 | Prestação de serviços de advocacia de natureza trabalhista nas áreas consultiva e contenciosa. | Alterado por intermédio do Edital n.º 010/19 | ||
Adjudicatário (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000457/2018-72 | Prestação e serviços de publicidade | CONCLUÍDA | ||
Adjudicatário (s) | ||||
TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI, com o valor total estimado de R$ 1.800.000,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000619/2019-53 | Prestação de serviços de advocacia de natureza trabalhista nas áreas consultiva e contenciosa | CONCLUÍDA | ||
Adjudicatário (s) | ||||
ATHAYDE & ADVOGADOS ASSOCIADOS, com o valor global de R$ 95.999,76. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001546/2019-17 | Prestação de serviços de elaboração de Projeto Básico e Executivo em plataforma BIM (Building Information Modeling), na área de engenharia, para reforma das instalações hidrossanitárias (água, esgoto e rede de hidrantes) de imóvel localizado em Curitiba-PR. | CONCLUÍDA | ||
Adjudicatário (s) | ||||
ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA, com o valor global de R$ 38.500,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000107/2019-97 | Prestação de serviços de seleção, preparação, capacitação, disponibilização, contratação, gestão de contratos e acompanhamentos de jovens aprendizes. | FRUSTRADA | ||
Adjudicatário (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001844/2019-15 | Prestação de serviços de Comunicação Multimídia – SCM, contemplando o tráfego de dados por meio de acesso IP permanente e ininterrupto, em fibra ótica, dedicado e exclusivo entre o CREA-PR e a rede mundial de computadores (internet). | CONCLUÍDA | ||
Adjudicatário (s) | ||||
