Marca do Crea-PR para impressão
Disponível em <https://www.crea-pr.org.br/ws/prestacao-de-contas-anual-crea-pr/fiscalizacao-de-obras-e-servicos/>.
Acesso em 10/12/2024 às 15h55.

Fiscalização de Obras e Serviços

A principal atividade do Crea-PR é a fiscalização das atividades de engenharia, agronomia e geociências. Abaixo a quantidade de atividades técnicas fiscalizadas, por exercício, nas diversas modalidades:

Modalidade RAPN RCSC RCTB RGUA RLDA RMGA RPBC RPGO Total
Agrimensura 27 12 98 35 13 55 23 9 272
Agronomia 963 2.548 244 1.090 2.465 1.697 1.306 1.120 11.433
Civil 7.139 9.451 17.260 11.582 7.947 11.110 7.579 5.993 78.061
Elétrica 932 973 3.020 1.378 1.056 1.748 1.048 701 10.856
Eng. Seg.do Trabalho 139 374 811 243 162 392 284 105 2.510
Geologia/Minas 99 90 225 103 76 91 70 71 825
Mecânica/Metalúrgica 1.044 1.326 3.543 1.452 734 1.685 659 617 11.060
Química 62 75 72 108 66 111 65 63 622
TOTAL 10.405 14.849 25.276 15.991 12.519 16.891 11.034 8.679 115.644

Exercício 2022

Modalidade RAPN RCSC RCTB RGUA RLDA RMGA RPBC RPGO Total
Agrimensura 1 13 83 18 4 12 23 19 73
Agronomia 664 904 123 902 1.432 1.171 1.122 1.064 7.382
Civil 6.707 6.168 15.147 11.454 8.206 8.428 7.641 7.936 71.687
Elétrica 1.010 1.022 2.605 1.046 1.252 1.489 1.061 599 10.084
Eng. Seg.do Trabalho 122 168 545 213 127 163 231 88 1.657
Geologia/Minas 45 76 177 40 77 86 124 32 657
Mecânica/Metalúrgica 1.002 1.023 3.164 448 693 967 839 313 8.449
Química 175 88 112 81 53 154 87 31 781
TOTAL 9.726 9.462 21.956 14.202 11.844 12.470 11.128 10.082 100.870

Exercício 2021

Modalidade RAPN RCSC RCTB RGUA RLDA RMGA RPBC RPGO Total
Agrimensura 11 22 12 8 7 4 10 11 85
Agronomia 1.033 2.621 153 1.939 1.503 1.491 1.052 562 10.354
Civil 1.543 3.736 6.339 4.744 2.223 5.373 2.546 3.374 29.878
Elétrica 549 870 1.485 411 611 729 512 334 5.501
Geologia / Minas 65 108 97 27 44 51 31 37 460
Mecânica / Metalúrgica 800 872 1.820 517 355 516 487 316 5.683
Química 67 85 54 13 62 68 52 22 423
Segurança do Trabalho 57 111 147 23 62 72 109 53 634
TOTAL 4.125 8.425 10.107 7.682 4.867 8.304 4.799 4.709 53.018

Exercício 2020

Modalidade RAPN RCSC RCTB RGUA RLDA RMGA RPBC RPGO Total
Agrimensura 24 5 14 4 2 9 15 9 82
Agronomia 2.496 2.065 588 2.204 1.308 4.620 3.209 2.831 12.207
Civil 1.532 3.165 3.193 2.913 2.283 4.620 3.209 2.831 23.746
Elétrica 293 370 793 305 321 908 435 510 3.935
Geologia / Minas 52 87 71 31 14 74 25 16 370
Mecânica / Metalúrgica 480 387 483 523 285 643 336 305 3.442
Química 8 26 53 12 30 263 39 62 493
Segurança do Trabalho 88 48 127 44 34 90 72 145 648
TOTAL 4.973 6.153 5.322 6.036 4.277 8.202 5.191 4.769 44.923