Marca do Crea-PR para impressão
Disponível em <https://www.crea-pr.org.br/ws/prestacao-de-contas-anual-crea-pr/insercao-de-profissionais-no-mercado-de-trabalho/>.
Acesso em 10/12/2024 às 14h11.

Inserção de profissionais no mercado de trabalho

A fiscalização realizada pelo Conselho possibilita campo de trabalho aos profissionais, à medida que as obras ou serviços irregulares necessitam de regularização através de um profissional habilitado, assim como, as empresas sem registro necessitam indicar um profissional para responder tecnicamente pelas atividades quando efetuam seus registros no Conselho.

Número de empresas registradas devido à ação fiscalizatória

Regional de origem do processo 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  2023
Apucarana 58 57 51 60 30 30 47 61
Cascavel 88 139 109 128 52 84 109 96
Curitiba 132 139 105 130 64 74 120 152
Guarapuava 28 25 36 48 35 43 36 33
Londrina 55 67 61 43 64 66 149 133
Maringá 100 127 119 110 62 75 130 125
Pato Branco 61 67 71 83 55 58 86 59
Ponta Grossa 43 91 128 90 41 61 59 82
Total Geral 562 712 680 692 403 491 736 741

Número de ARTs registradas devido à ação fiscalizatória

Modalidade 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Agrimensura 16 10 8 6 4 8 7
Agronomia 1.007 1.253 2.179 2.845 3.092 1.992 3.172
Civil 7.007 5.449 4.830 2.081 2.169 4.772 4.983
Elétrica 781 653 508 296 444 730 719
Geologia / Minas 37 39 60 42 53 46 56
Florestal 15
Mec. / Metalúrgica 586 805 707 507 781 1.316 1.577
Química 61 45 70 42 36 59 22
Segurança do Trabalho 105 84 118 60 58 111 146
Total 9.600 8.338 8.480 5.879 6.637 9.034 10.697