Taxas e valores de serviços
- Valores de serviços para o ano de 2020 definidos de acordo com a Resolução 1.066/2015 e decisão do Confea PL 1.544/2019.
- Registro com diploma: Será cobrada a taxa para efetuar o registro e a taxa da carteira de identidade nacional.
- Reativação de registro: Será cobrada a taxa de reativação do registro. Sendo necessário a emissão da carteira de identidade profissional, será cobrada a taxa da mesma.
Registro Pessoa Física | |
---|---|
Registro/Reativação de Registro de Pessoa Física | 86,55 |
Visto Profissional | 54,60 |
Emissão de Carteira Nacional (1ª ou 2ª via) | 54,60 |
Emissão de Carteira Provisória (1ª ou 2ª via) | 54,60 |
Registro Pessoa Jurídica | |
Registro | 265,92 |
Visto de Pessoa Jurídica | 132,57 |
Interrupção de Registro | 54,60 |
Cancelamento de Registro | 54,60 |
Reativação de registro | 265,92 |
Certidões | |
Registro PF e PJ | 54,60 |
Inteiro Teor (ART, PF ou PJ) | 54,60 |
ARTs (tipo 2ª via, até 20 ARTs no mesmo pedido) | 54,60 |
ARTs (tipo 2ª via, acima de 20 ARTs no mesmo pedido) | 110,73 |
Acervo Técnico sem registro de atestado técnico até 20 ARTs | 54,60 |
Acervo Técnico sem registro de atestado técnico acima 20 ARTs | 110,73 |
Acervo Técnico com apresentação atestado técnico | 89,67 |
Outros Custos/Serviços | |
Incorporação de atividade concluída no país ou no exterior ao acervo técnico por contrato
|
332,18 |
Registro de obra intelectual | 332,18 |