Taxas e valores de serviços
Valores de serviços para o ano de 2023 definidos de acordo com a Resolução 1.066/2015 e decisão do Confea PL 1.457/2022.
Reaproveitamento de taxa: Caso uma solicitação seja novamente protocolada em até 30 dias após o indeferimento de um protocolo anterior, o valor pago referente à taxa de serviço pode ser reaproveitado.
Tabela de Taxas de Serviço – 2023
REGISTRO PESSOA FÍSICA | |
---|---|
Registro/Reativação de Registro de Pessoa Física* | 94,19 |
Visto Profissional | 59,42 |
Emissão de Carteira Nacional (1ª ou 2ª via) | 59,42 |
Emissão de Carteira Provisória (1ª ou 2ª via) | 59,42 |
REGISTRO PESSOA JURÍDICA | |
Registro | 289,39 |
Visto de Pessoa Jurídica | 144,27 |
Interrupção de Registro | 59,42 |
Cancelamento de Registro | 59,42 |
Reativação de registro | 289,39 |
CERTIDÕES | |
Registro PF e PJ (isentas de taxas se forem retiradas via internet) | 59,42 |
Certidão de qualquer outro documento e anotação (ART, PF ou PJ) | 59,42 |
ARTs (tipo 2ª via, até 20 ARTs no mesmo pedido) | 59,42 |
ARTs (tipo 2ª via, acima de 20 ARTs no mesmo pedido) | 120,50 |
Acervo Técnico sem registro de atestado técnico até 20 ARTs | 59,42 |
Acervo Técnico sem registro de atestado técnico acima 20 ARTs | 120,50 |
Acervo Técnico com apresentação atestado técnico | 97,58 |
OUTROS SERVIÇOS | |
Incorporação de atividade concluída no país ou no exterior ao acervo técnico por contrato
|
361,50 |
Registro de obra intelectual | 361,50 |
* Para emissão de registro com diploma será cobrada a taxa de registro e a taxa da carteira de identidade nacional. Para reativação de registro será cobrada a taxa de reativação do registro e, havendo emissão de carteira, será cobrada também a taxa de carteira de identidade profissional.
Veja também: Taxas de Anuidade | Taxas de ART