Acompanhamento de propostas
Atualizado em 18/01/2023 às 17h16
Propostas priorizadas
O quadro abaixo representa as propostas estaduais que foram priorizadas no 11º CEP e encaminhadas pelo Crea-PR para o 11º CNP.
Título da Proposta Nacional Sistematizada - PNS (11º CNP) | Nº da PNS (11º CNP) | Situação da PNS no 11º CNP | Identificação da Proposta 11º CEP (priorizadas para envio ao 11º CNP) |
---|---|---|---|
Proposta seguro de acidentes de trajeto. | PNS nº 30 | Definitivamente aprovada | AP.42.PR |
Criação e implantação de programa nacional de residência profissional, após a formação acadêmica. | PNS nº 32 | Definitivamente aprovada | AP.31.PR |
Alteração da regulamentação vigente para que o corpo de bombeiros proceda à análise de projetos somente por pessoal habilitado no Sistema Confea/Crea. | PNS nº 33 | Definitivamente aprovada | AP.64.PR |
Alteração do art. 82 da Lei nº 5.194/1966 – Salário Mínimo Profissional | PNS nº 35 | Definitivamente aprovada | AP.67.PR |
Nova redação da Lei nº 4.950A/66 | PNS nº 42 | Definitivamente aprovada | AP.02.PR |
Fiscalização do salário mínimo profissional nas empresas com cargo de analista técnico, via Crea e Ministério Público; Piso Salarial – Carreira de Estado; Salário mínimo e nomenclatura profissional. | PNS nº 43 | Definitivamente aprovada | AP.24.PR |
Fortalecimento das entidades de classe. | PNS nº 49 | Definitivamente aprovada | AP.63.PR |
Prova de proficiência profissional para registro no Sistema Confea/Crea | PNS nº 51 | Definitivamente aprovada | AP.19.PR |
Proposta de modernização e melhoria da sistematização da ART/CAT nos seguintes quesitos: os agrupamentos de mais de uma ART em uma única certidão e criação de ART múltipla para a atividade de Engenharia de Segurança do Trabalho | PNS nº 54 | Definitivamente aprovada | AP.18.PR e AP.52.PR |
Consulte o caderno de propostas aprovadas e a relação de propostas priorizadas. Veja mais informações.
Para acompanhar o status de cada PNS junto ao Confea, acesse diretamente o menu de Acompanhamento de Propostas disponibilizado no site do CNP.
Propostas não priorizadas
O quadro abaixo representa as propostas estaduais que não foram priorizadas no 11º CEP (Plenária Final) e por isso não puderam ser encaminhadas pelo Crea-PR para o 11º CNP, mas cujo título/proposição está relacionada a proposta(s) enviadas por outros Creas.
Título da Proposta Nacional Sistematizada - PNS (11º CNP) | Nº da PNS (11º CNP) | Situação da PNS no 11º CNP | Identificação da Proposta 11º CEP (não priorizadas para envio ao 11º CNP) |
---|---|---|---|
Unificação dos sistemas estaduais para melhor fluidez dos serviços, como obtenção de vistos e unificação de atribuição. | PNS nº 1 | Definitivamente aprovada | AP.41.PR |
Fomento e incentivo à utilização de energias renováveis e biocombustíveis, com apoio do Sistema Confea/Crea e Mútua. | PNS nº 5 | Aprovada na Sessão Plenária Final | TI.01.PR |
Parceria Confea/Crea e Mútua com empresas desenvolvedoras de softwares e/ou universidades. | PNS nº 9 | Definitivamente aprovada | AP.32.PR |
Tornar obrigatório, na forma de um projeto de lei, assistência técnica e elaboração de projetos para a concessão de crédito rural. | PNS nº 34 | Definitivamente aprovada | AP.30.PR |
Fiscalização e maior rigor do MEC junto aos cursos EAD | PNS nº 46 | Definitivamente aprovada | AP.13.PR |
Consulte o caderno de todas as propostas aprovadas e a relação de propostas priorizadas. Veja mais informações.
Para acompanhar o status de cada PNS junto ao Confea, acesse diretamente o menu de Acompanhamento de Propostas disponibilizado no site do CNP.
Propostas internalizadas
O quadro abaixo representa as propostas estaduais que não foram priorizadas no 11º CEP (Grupos de Trabalho) e por isso não puderam ser encaminhadas pelo Crea-PR para o 11º CNP, mas cujo título/proposição está relacionada a possibilidades de implantação direta pelo Crea-PR, conforme análise de diferentes áreas.
Título da Proposta Estadual (11º CEP) | Identificação da Proposta 11º CEP (não priorizadas para a Sessão Plenária Final) | Protocolo no Crea-PR | Situação no Crea-PR |
---|---|---|---|
Implantação de campanha de divulgação sobre a importância da entrega do manual do proprietário. | AP.08.PR | 368581/2022 | Em tramitação |
Trabalhar junto ao Tribunal de Justiça do Paraná para implementar a inserção de novos campos de preenchimento obrigatório no CAJU – cadastro de peritos. | AP.11.PR | 368580/2022 | Em tramitação |
Que o Crea cobre das associações que realizem anualmente a atualização das tabelas de honorários minimos dos valores dos trabalhos. | AP.26.PR | 368587/2022 | Em tramitação |
Curso sobre o Sistema Confea/Crea para novos profissionais com avaliação do conhecimento adquirido. | AP.37.PR | 368588/2022 | Em tramitação |
Maior participacao dos suplentes nos cargos de conselheiros do Sistema Confea Crea. | AP.48.PR | 368589/2022 | Em tramitação |
Comprovação de registro de profissional ou registro de empresa - certidão de registro. | AP.60.PR | 368590/2022 | Em tramitação |
Defesa do salário mínimo profissional. / Hegemonia e valorização da engenharia e dos engenheiros profissionais. | AP.69.PR | 368591/2022 | Em tramitação |
Manutenção de estradas rurais e conservação de solos. | IF.04.PR | 368592/2022 | Em tramitação |
Implementação das coordenadas geográficas emitidas nas ARTs no Sistema de Informações Geográfico (SIG) do Crea-PR. | TI.03.PR | 368593/2022 | Em tramitação |
Para consultar o status de cada protocolo junto ao Crea-PR, acesse diretamente a área de Consultas Públicas, menu Protocolo. A situação de cada proposta estadual será atualizada na tabela acima apenas ao final de todos os trâmites internos neste Crea-PR.
Comparativo 11º CEP x 11º CNP
Consulte o caderno com a relação de propostas do 11º CNP que foram originadas no 11º CEP-PR.