Composição e histórico da CEAP
A constituição da CEAP nos CREAs, sua composição e competências, foram definidas pelo Confea por meio da Resolução nº 1073/2016, Anexo II, artigos 6º a 9º.
O Regimento Interno do Crea-PR, em seu artigo 172, Parágrafo único, dispõe:
“A CEAP deve ser composta por conselheiros regionais oriundos, prioritariamente, de instituição de ensino”.
A CEAP foi implantada em dezembro de 2013, sucedendo a anterior CES – Comissão de Educação do Sistema, realizando sua primeira reunião no dia 10/12/2013.
Ao longo dos anos, a CES e a CEAP foram coordenadas por vários Conselheiros do Crea-PR. De 2001 em diante, as coordenações foram as seguintes:
Coordenações da CES e CEAP
| ANO | COMISSÃO | COORDENADOR | COORDENADOR-ADJUNTO / SECRETÁRIO |
|---|---|---|---|
| 2025 | CEAP | Eng. Agr. Sandra Regina Cabel | Eng. Mec. Leandro Alberto Novak |
| 2024 | CEAP | Eng. Civ. Ligia Eleodora Francovig Rachid | Eng. Agr. Sandra Regina Cabel |
| 2023 | CEAP | Eng. Civ. Dante Alves Medeiros Filho | Eng. Civ. Ligia Eleodora Francovig Rachid |
| 2022 | CEAP | Eng. Agr. Almir Antônio Gnoatto | Eng. Civ. Everlei Câmara |
| 2021 | CEAP | Eng. Civ. Ligia Eleodora Francovig Rachid | Eng. Agr. Amarildo Pasini |
| 2020 | CEAP | Eng. Civ. Dante Alves Medeiros Filho | Eng. Agr. Almir Antônio Gnoatto |
| 2019 | CEAP | Eng. Agr. José Raulindo Gardingo | Eng. Civ. Everlei Câmara |
| 2018 | CEAP | Eng. Civ. Margolaine Giacchini | Eng. Agr. Telmo Antônio Tonin |
| 2017 | CEAP | Eng. Civ. Gabriela Mazureki Campos Bahniuk | Eng. Agr. Ednaldo Michellon |
| 2016 | CEAP | Eng. Eletric. Ana Cristina Fermino Deschamps | Eng. Agr. Ednaldo Michellon |
| 2015 | CEAP | Eng. Civ. Ligia Eleodora Francovig Rachid | Eng. Civ. Gabriela Mazureki Campos Bahniuk |
| 2014 | CEAP | Eng. Civ. Janilce dos Santos Negrão Messias | Eng. Civ. Ligia Eleodora Francovig Rachid |
| 2013 | CES / CEAP | Eng. Civ. Janilce dos Santos Negrão Messias | Eng. Civ. Ligia Eleodora Francovig Rachid |
| 2012 | CES | Eng. Civ. Luiz Capraro | Eng. Agr. Edson Roberto Silveira |
| 2011 | CES | Eng. Agr. Amarildo Pasini | Eng. Civ. Adailton Marcelo Lehrer |
| 2010 | CES | Arq. Jorge Daniel de Melo Moura | Eng. Civ. Adailton Marcelo Lehrer |
| 2009 | CES | Eng. Civ. Dante Alves Medeiros Filho | Eng. Mec. Eletric. e Eng. Seg. Trab. Harry Korman |
| 2008 | CES | Eng. Mec. Wiliam Alves Barbosa | Eng. Mec. Eletric. e Eng. Seg. Trab. Harry Korman |
| 2007 | CES | Eng. Civ. Dante Alves Medeiros Filho | Eng. Civ. Amacin Rodrigues Moreira |
| 2006 | CES | Eng. Ftal. Dimas Agostinho da Silva | Eng. Agr. Idemir Citadin |
| 2005 | CES | Eng. Civ. Ricardo Rocha de Oliveira | Eng. Agr. Antônio Sérgio Chrun |
| 2004 | CES | Eng. Agr. William Mário de Carvalho Nunes | Eng. Civ. Francisco José Teixeira Coelho Ladaga |
| 2003 | CES | Eng. Mec. Eletric. e Eng. Seg. Trab. Harry Korman | Arq. Urb. Ângela Canabrava Buchmann |
| 2002 | CES | Eng. Ftal. Cícero Gonçalves de Oliveira | Eng. Mec. Eletric. e Eng. Seg. Trab. Harry Korman |
| 2001 | CES | Eng. Civ. Francisco José Teixeira Coelho Ladaga | Eng. Agric. Márcio Antônio Vilas Boas |
Assessoramento da Comissão
| PERÍODO | ASSESSOR |
|---|---|
| 2021 – atual | Eng. Agr. Vânder Della Coletta Moreno |
| 2013 – 2021 | Eng. Agr. Eduardo Ramires |
| 2012 – 2013 | Fausto Rodrigo Yamauti Correa |
| 2011 – 2012 | Geol. Paulo César Sartor de Oliveira |
| 2006 – 2010 | Marcelo Pereira Bento |