Licitações encerradas
Editais de licitações encerradas, com as respectivas atas e contratos.
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.002597/2022-61. | Prestação de serviços de engenharia para a reforma de edificação localizada em Paranavaí-PR. | ANEXO A – Orçamento, cronograma e BDI. | Deserta. | |
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001762/2022-68 | Fornecimento de lanches, incluindo a prestação de serviços de entrega em Curitiba – PR, ou ainda na sua Região Metropolitana. | Frustrada. | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.002675/2022-28 | Doação de bens patrimoniais em Maringá – PR. | Edital n.º 003/23__Desfazimento de Bens_patrimoniais_inserviveis n.º 001/23.pdf | Concluída | |
Adjudicatario (s) | ||||
Associação Paranaense de Amparo as Pessoas Idosas Wajun Kai, CNPJ n.º 75.833.657/0001-39. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.002762/2022-85 | Venda de gerador de energia elétrica e motobomba. | Deserta | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.002456/2022-49 | Prestação de serviços de manutenção em equipamentos e centrais de ar condicionado. | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
JR Champion Ltda., com os seguintes valores: – R$ 13.899,96 (Item 1); – R$ 3.699,84 (Item 4); – R$ 5.899,80 (Item 5); – R$ 14.899,92 (Item 17); – R$ 22.800,00 (Item 19); – R$ 2.899,92 (Item 23); – R$ 2.899,92 (Item 28). BSH Refrigeração Eireli – EPP, com os seguintes valores: – R$ 2.400,00 (Item 2); – R$ 3.396,00 (Item 3); – R$ 2.899,92 (Item 8); – R$ 4.399,92 (Item 11); – R$ 4.050,00 (Item 12); – R$ 4.799,88 (Item 13); – R$ 3.099,96 (Item 14); – R$ 4.050,00 (Item 15); – R$ 4.050,00 (Item 16); – R$ 4.050,00 (Item 18); – R$ 2.250,00 (Item 20); – R$ 2.985,00 (Item 21); – R$ 2.379,96 (Item 27); – R$ 3.859,92 (Item 29); – R$ 2.979,60 (Item 30). Araucaria Ar Condicionado Ltda., com os seguintes valores: – R$ 3.949,92 (Item 7); – R$ 9.883,92 (Item 24); – R$ 7.407,96 (Item 25); – R$ 3.799,92 (Item 26). Marzola Engenharia Ltda., com os seguintes valores: – R$ 3.979,92 (Item 6); – R$ 45,769,96 (Item 9); – R$ 2.985,00 (Item 10); – 2.970,00 (Item 22). | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001762/2022-68 | Fornecimento de lanches, incluindo a prestação de serviços de entrega em Curitiba – PR, ou ainda na sua Região Metropolitana. | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Prato Nobre Refeições Coletivas Ltda., com o valor global de R$ 293.099,50. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000426/2023-89 | Prestação de serviços de engenharia para a reforma de edificação localizada em Foz do Iguaçu – PR. | Anexo-A-Orcamento-cronograma-e-BDI.zip Anexo-B-Projeto-Arquitetonico.pdf | Concluída. | |
Adjudicatario (s) | ||||
CONSTRUTORA MANODI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA COM O VALOR GLOBAL DE R$ 96.722,26. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000462/2023-42 | Prestação de serviços de engenharia para a reforma de edificação localizada em Castro-PR. | Anexo-A-Orcamento-Cronograma-e-BDI.zip Anexo-B-Projeto-Arquitetonico-1.pdf Anexo-D-Projetos-Hidraulico-e-Sanitario.zip Anexo-F-Orcamento-cronograma-e-BDI-para-PREENCHER-1.xlsx
| Alterado pelo Edital n.° 022/2023. | |
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000463/2023-97 | Prestação de serviços de engenharia para a reforma de edificação localizada em União da Vitória-PR. | Anexo-A-Orcamento-cronograma-e-BDI.zip Anexo-B-Projeto-Arquitetonico.pdf Anexo-C-Projeto-Eletrico-2.pdf | Deserta. | |
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000464/2023-31 | Prestação de serviços de engenharia para a reforma de edificação localizada em Ibaiti-PR. | Anexo-A-Orcamento-Cronograma-e-BDI.zip Anexo-B-Projeto-Arquitetonico.pdf Anexo-D-Projeto-Hidraulico-e-Sanitario.zip | Concluída. | |
Adjudicatario (s) | ||||
VALDEMIR DOMINGUES DE SOUZA LTDA. – Com o valor global de R$ R$ 97.656,14. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000465/2023-86 | Prestação de serviços de engenharia para a reforma de edificação localizada em Irati – PR. | Anexo-A-Orcamento-Cronograma-e-BDI.zip Anexo-B-Projeto-Arquitetonico.pdf Anexo-D-Projetos-Hidraulico-e-Sanitario.zip | Alterado pelo Edital n.º 027/2023. | |
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.002048/2022-97 | Prestação de serviços de engenharia e de execução de obras para a reforma e ampliação de edificação localizada no município de Cascavel-PR. | Anexo-A-Orcamento-e-cronograma.zip Anexo-V-Plano-de-gestao-da-obra Anexo-W-Certidao-de-aprovacao-do-projeto-legal Anexo-Z-Orcamento-cronograma-e-composicao-do-BDI-PARA-PREENCHER
| Deserta. | |
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000648/2023-00 | Doação de bens patrimoniais em Curitiba-PR. | Edital n.º 013/23__Desfazimento de Bens Patrimoniais n.º 002/23.pdf | Concluída | |
Adjudicatario (s) | ||||
Pequeno Cotolengo do Paraná – Dom Orione, CNPJ n.º 76.610.690/0001-62. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000236/2023-61 | Prestação de serviços de suporte e manutenção de central telefônica da marca Mitel, modelo MXOne, seus equipamentos e sistemas periféricos instalados na cidade de Curitiba – PR. | https://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/uploads/2023/03/N__014_23__Pregao_004___Manutencao_CI_.pdf | Alterado pelo Edital de Licitação n.° 017/2023. | |
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.002284/2022-11 | Fornecimento, por meio de locação, de solução de videoconferência e de sinalização digital (digital signage). | Frustrada | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001967/2022-43 | Prestação de serviços de consultoria na área de medição de pontos de função. | Alterado pelo Edital de licitação n.° 019/2023. | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000236/2023-61 | Prestação de serviços de suporte e manutenção de central telefônica da marca Mitel, modelo MXOne, seus equipamentos e sistemas periféricos instalados na cidade de Curitiba – PR. | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Fortt do Brasil Ltda., com o valor global de R$ 37.399,92. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000496/2023-37 | Prestação de serviço de comunicação multimídia – SCM, contemplando o tráfego de dados por meio de acesso IP permanente e ininterrupto, em fibra ótica, dedicado e exclusivo entre o Crea-PR e a internet. | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Ligga Telecomunicações S.A, com o valor global de R$ 108.999,72. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001858/2021-45 | Locação de imóvel comercial que atenda ao Programa de Necessidades para a instalação e funcionamento da Regional Curitiba. | Deserta | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000041/2022-31 | Doação de bens patrimoniais em Cascavel-PR | Edital n.° 001/22-Desfazimento de bens patrimoniais n.° 001/22.pdf | Concluída | |
Adjudicatario (s) | ||||
Associação Católica Renascer de Assistência Psicossocial, CNPJ n.º 38.348.069/0001-83. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001979/2021-97 | Doação de bens patrimoniais em Apucarana-PR. | Edital n.° 002/22-Desfazimento de bens patrimoniais 002/22.pdf | Deserta | |
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000023/2022-59 | Doação de bens patrimoniais em Guarapuava e União da Vitoria-PR | https://Edital n.° 003-22-D-002-Bens-patrimoniais-inserviveis-Guarapuava.pdf | Concluída | |
Adjudicatario (s) | ||||
Associação Recanto da Sobriedade – ARES, CNPJ n.° 05.083.071/0001-19, para os bens localizados em União da Vitória – PR; Instituto de Ação Social João Paulo II, CNPJ n.° 01.009.617/0001-30, para os bens localizados em Guarapuava – PR. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000033/2022-94 | Doação de bens patrimoniais em Londrina-PR | Edital n.° 004/22-Desfazimento de bens patrimoniais 004/22.pdf | Concluída | |
Adjudicatario (s) | ||||
Instituto Londrinense de Educação para Crianças Excepcionais, CNPJ nº 78.294.121/0001-80. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000001/2022-99 | Doação de bens patrimoniais em Maringá-PR | Edital n.° 005/22-Desfazimento de Bens-patrimoniais 005/22.pdf | Concluída | |
Adjudicatario (s) | ||||
Associação Paranaense de Amparo as Pessoas Idosas Wajun-KAI, CNPJ nº 75.833.657/0001-39 e Proteção ao Menor Carente de Sarandi, CNPJ n.º 80.892.474/0001-24. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001976/2021-53 | Doação de bens patrimoniais em Ponta Grossa-PR. | Edital n.° 006/22-Desfazimento de bens patrimoniais n.° 006/22.pdf | Deserta | |
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001802/2021-91 | Fornecimento de uma solução de projeção multimídia com tecnologia 4K. | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
LA Licitações Ltda., com o valor global de R$ 30.600,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001475/2021-77 | Prestação de serviços de manutenção em equipamentos e centrais de ar condicionado | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
JR Champion Ltda., com o valor de R$ 6.000,00 (Item 1) e R$ 7.800,00 (Item 18); BSH Refrigeração Eireli – EPP, com os seguintes valores: – R$ 2.475,00 (Item 2); – R$ 3.366,00 (Item 3); – R$ 3.860,88 (Item 4); – R$ 7.425,00 (Item 5); – R$ 4.058,88 (Item 6); – R$ 4.058,88 (Item 7); – R$ 2.673,00 (Item 8); – R$ 4.058,88 (Item 10); – R$ 4.058,88 (Item 11); – R$ 4.725,00 (Item 12); – R$ 2.673,00 (Item 13); – R$ 4.058,88 (Item 14); – R$ 4.058,88 (Item 15); – R$ 13.860,00 (Item 16); – R$ 4.058,88 (Item 17); – R$ 2.574,00 (Item 19); – R$ 2.673,00 (Item 20); – R$ 2.475,00 (Item 21); – R$ 9.404,64 (Item 22); – R$ 8.118,00 (Item 23); – R$ 3.860,88 (Item 24); – R$ 2.376,00 (Item 25); – R$ 2.970,00 (Item 26); – R$ 3.860,88 (Item 27); – R$ 2.970,00 (Item 28). DJT Comércio e Manutenção de Refrigeração Ltda., com o valor de R$ 39.600,00 (Item 9).
| ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001974/2021-64 | Doação de bens patrimoniais em Pato Branco e Francisco Beltrão – PR | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pato Branco, CNPJ nº 77.130.953/0001-07. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001602/2021-38 | Doação de bens patrimoniais em Curitiba – PR | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Pequeno Cotolengo do Paraná Dom Orione, CNPJ n.° 76.610.690/0001-62. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000499/2021-17 | Prestação de serviços de criação e elaboração de cursos na modalidade de ensino a distância. | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
L. Fernando Mazza Cursos e Treinamento – ME, com o valor global de R$ 30.000,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000938/2021-83 | Fornecimento de microcomputadores do tipo de mesa (desktops) e portátil (notebook). | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Positivo Tecnologia S/A, com o valor total de R$ 569.499,60 (Item 1) e R$ 474.300,00 (Item 2). | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001976/2021-53 | Doação de bens patrimoniais em Ponta Grossa-PR | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Sociedade Espírita Francisco de Assis do Amparo aos Necessitados, CNPJ n.° 80.241.144/0001-79 e Asilo São Vicente de Paulo, CNPJ n.° 80.233.737/0001-93. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001979/2021-97 | Doação de bens patrimoniais em Apucarana-PR | Edital n.° 014/22-Desfazimento de Bens-patrimoniais-n.° 010/2022.pdf | Concluída | |
Adjudicatario (s) | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Apucarana, CNPJ n.° 75.295.188/0001-41. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000367/2021-87 | Prestação de serviços de assistência psicossocial especializada. | Frustrada | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001052/2021-57 | Prestação de serviços de gestão dos benefícios de alimentação instituídos pelo Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT. | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Ticket Serviços S.A., com valor global de R$ 18.892.302,48 | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000199/2022-19 | Venda de 10 (dez) automóveis. | Concluída. | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Lote 01: Marco Antônio Bispo dos Santos, com o valor de R$ 24.000,00; Lote 02: Marcelo Henrique Winkeler, com o valor de R$ 23.000,00; Lote 03: Ailson Marcondes, com o valor de R$ 23.800,00; Lote 04: Favarim Comércio de Veículos Ltda., com o valor de R$ 23.400,00; Lote 05: Sidnei Donizete Ferreira, com o valor de R$ 23.800,00; Lote 06: Favarim Comércio de Veículos Ltda., com o valor de R$ 23.400,00; Lote 07: James Melo Costa, com o valor de R$ 25.400,00; Lote 08: Gesilaine Paes da Rosa, com o valor de R$ 25.000,00; Lote 09: Favarim Comércio de Veículos Ltda., com o valor de R$ 25.000,00; Lote 10: Favarim Comércio de Veículos Ltda., com o valor de R$ 24.800,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000046/2022-63 | Prestação de serviços de mestre de cerimônias e recepcionistas | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Geisa Adriely Dias Calderaro 36616616800, CNPJ n.º 45.106.867/0001-64, com valor global de R$ 61.180,00 | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000931/2022-42 | Doação de bens patrimoniais em Curitiba – PR | Edital n.° 019/22-Desfazimento de bens patrimoniais n.° 011/22 | Concluída | |
Adjudicatario (s) | ||||
PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ – DOM ORIONE, CNPJ n.º 76.610.690/001-62 | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000666/2022-01 | Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia – SCM contemplando o tráfego de dados, voz e vídeo, provido com tecnologia do tipo VPN IP/MPLS (Virtual Private Network – Multiprotocol Label Switching) | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Ligga Telecomunicações S.A., com o valor global de R$ 834.995,52 | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000849/2022-18 | Prestação de serviços de engenharia para elaboração de estudos técnicos e projetos básico e executivo de eficiência energética, visando à reforma de edificações destinadas às Sedes Regionais do CREA-PR. | Deserta | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001947/2021-91 | Prestação de serviços de infraestrutura de energia elétrica, incluindo a locação de grupo gerador autônomo | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
ERS Comércio & Serviços Ltda., CNPJ n.º 07.487.247/0001-30, com valor total de R$34.500,00 | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
Prestação de serviços inerentes ao ramo hoteleiro, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, incluindo o fornecimento de salas de reuniões, auditórios, serviços de alimentação, internet e similares | Frustrado | |||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
Prestação de serviços de transporte terrestre para eventos a se realizarem na cidade de Foz do Iguaçu-PR | Deserto | |||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
Fornecimento de automóvel | Deserto | |||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
Prestação de serviços de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos básico e executivo visando à execução de edificação | Alterado por intermédio do Edital nº 031/2022 | |||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
Prestação de serviços de sonorização, gravação e filmagem, incluso o fornecimento de equipamentos de som, imagem, informática e similares, em regime de locação, para eventos a serem realizados na cidade de Foz do Iguaçu-PR | Alterado por intermédio do Edital n.º 028/2022 | |||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001952/2021-02 | Prestação de serviços de sonorização, gravação e filmagem, incluso o fornecimento de equipamentos de som, imagem, informática e similares, em regime de locação, para eventos a serem realizados na cidade de Foz do Iguaçu-PR. | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Kandyany Eventos Ltda. – ME, com o valor global de R$ 249.000,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000514/2021-19 | Prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de soluções de programas de Tecnologia da Informação, na modalidade fábrica de software. | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Viptech Desenvolvimento de Programas Ltda. – EPP, com o valor global de R$ 1.840.000,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001957/2021-27 | Prestação de serviços inerentes ao ramo hoteleiro, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, incluindo o fornecimento de salas de reuniões, auditórios, serviços de alimentação, internet e similares. | Deserta | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000902/2022-81 | Prestação de serviços de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos básico e executivo visando à execução de edificação. | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
JP Engenharia e Consultoria Ltda., com o valor global de R$ 878.827,67.
| ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001035/2022-09 | Fornecimento de impressos diversos, mediante Registro de Preços. | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Item 01: Mastergraf Express Ltda. – ME, com o valor total de R$ 470,00; Item 02: Mastergraf Express Ltda. – ME, com o valor total de R$ 240,00; Item 03: Mastergraf Express Ltda. – ME, com o valor total de R$ 250,00; Item 04: Polimpressos Serviços Gráficos Ltda., com o valor total de R$ 6.900,00; Item 05: Gráfica Alta Definição Ltda., com o valor total de R$ 6.019,00; Item 06: Gráfica Alta Definição Ltda., com o valor total de R$ 840,00; Item 07: Gráfica Alta Definição Ltda., com o valor total de R$ 1.920,00; Item 08: Gráfica Alta Definição Ltda., com o valor total de R$ 730,00; Item 09: Mastergraf Express Ltda. – ME, com o valor total de R$ 1.650,00; Item 10: Gráfica Alta Definição Ltda., com o valor total de R$ 2.175,00; Item 11: Gráfica Alta Definição Ltda., com o valor total de R$ 675,00; Item 12: Gráfica Alta Definição Ltda., com o valor total de R$ 1.520,00; Item 13: Gráfica Alta Definição Ltda., com o valor total de R$ 525,00; Item 14: Mastergraf Express Ltda. – ME, com o valor total de R$ 960,00; Item 15: Gráfica Alta Definição Ltda., com o valor total de R$ 1.900,00; Item 16: Gráfica Alta Definição Ltda., com o valor total de R$ 370,00; Item 17: Gráfica Alta Definição Ltda., com o valor total de R$ 777,00; Item 18: Gráfica Alta Definição Ltda., com o valor total de R$ 285,00; Item 19: Gráfica Alta Definição Ltda., com o valor total de R$ 460,00; Item 20: Finaliza Editora e Indústria Gráfica Ltda., com o valor total de R$ 10.740,00; Item 21: Gráfica Alta Definição Ltda., com o valor total de R$ 6.766,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Mastergraf Express Ltda – ME – Contrato nº 108/C/2022. Polimpressos Serviços Gráficos Ltda – Contrato nº 109/C/2022. Finaliza Editora e Indústria Gráfica Ltda – Contrato nº 110/C/2022. Gráfica Alta Definição Ltda – Contrato nº 111/C/2022.
|
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001957/2021-27 | Prestação de serviços inerentes ao ramo hoteleiro, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, incluindo o fornecimento de salas de reuniões, auditórios, serviços de alimentação, internet e similares. | Deserta | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001476/2022-01 | Doação de bens patrimoniais em Curitiba – PR. | Edital n.° 034/22-Desfazimento de Bens-patrimoniais n.° 012/22 | Concluída | |
Adjudicatario (s) | ||||
PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ DOM ORIONE – CNPJ n.º 76.610.690/0001-62 | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
|
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001478/2022-91 | Prestação de serviços de engenharia para a reforma de edificação localizada em Campo Mourão-PR. | Anexo-A.zip – Orçamento, Cronograma e BDI Anexo-B-Projeto-Arquitetonico.pdf | Concluída | |
Adjudicatario (s) | ||||
SMORAES CONSTRUTORA & ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA COM VALOR GLOBAL DE R$ 56.490,17 | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
|
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001585/2022-10 | Prestação de serviços de engenharia para a reforma de edificação localizada em Ivaiporã-PR. | Anexo-A-ORCAMENTO, CRONOGRAMA e BDI.zip Anexo-B-PROJETO ARQUITETÔNICO.pdf | Concluída | |
Adjudicatario (s) | ||||
SMORAES CONSTRUTORA & ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA COM O VALOR GLOBAL R$ 42.077,71. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
|
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001621/2022-45 | Prestação de serviços de engenharia para a reforma de edificação localizada em Paranaguá-PR. | Anexo A – Orçamento, Cronograma e BDI.zip Anexo B- Projeto Arquitetônico.pdf | Concluída | |
Adjudicatario (s) | ||||
SMORAES CONSTRUTORA & ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA COM O VALOR GLOBAL DE R$ 25.358,84. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
|
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001084/2022-33 | Prestação de serviços de instalação, suporte e manutenção em servidores web e Domain Name System – DNS. | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Gmaes Telecom Ltda., com o valor global de R$ 129.984,00. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000549/2022-39 | Prestação de serviços de prorrogação do licenciamento de uso de programas de computador do tipo telefonia Avaya IP Office, contendo inclusos os serviços de atualização, manutenção, suporte técnico e acessórios. | Concluída | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Sigmafone Telecomunicações Ltda. com o valor global de R$ 286.998,09. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000849/2022-18 | Prestação de serviços de engenharia para elaboração de estudos técnicos e projetos básico e executivo de eficiência energética, visando à reforma de edificações destinadas às Sedes Regionais do CREA-PR. | Deserta. | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001681/2022-68 | Prestação de serviços de engenharia para a reforma de edificação localizada em Cianorte-PR. | Anexo A – Orçamento, Cronograma e BDI Anexo B – Projeto Arquitetônico Anexo D – Projeto Sinalização de emergência Anexo F – Projetos – Pastas “orçamento”, “cronograma” e “composição do BDI” (PARA PREENCHER) | Concluída. | |
Adjudicatario (s) | ||||
CONSTRUTORA MANODI LTDA. COM O VALOR GLOBAL DE R$ 38.852,57. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
|
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.000477/2021-49 | Fornecimento de cadeiras. | Frustrada | ||
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001773/2022-48 | Prestação de serviços de engenharia para a reforma de edificação localizada em Realeza-PR. | Anexo A – Orçamento, Cronograma e BDI. Anexo B – Projeto Arquitetônico. Anexo F – Orçamento, cronograma e BDI para PREENCHER.
| Deserta. | |
Adjudicatario (s) | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
017.001774/2022-92 | Doação de bens patrimoniais em Laranjeiras do Sul – PR | Edital n.° 044/22-Desfazimento de Bens-patrimoniais-n.° 013/22.pdf | Concluída | |
Adjudicatario (s) | ||||
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – CNPJ n.º 77.290.401/0001-58. | ||||
Contrato (s) ou similar (es) | ||||
|
Processo | Objeto | Edital | Complementos | Situação |
---|---|---|---|---|
